Menu
Calendário anual de reuniões ordinárias - Gestão 2012/2013
| DIA | MÊS | ANO | HORÁRIO |
| 29 | OUT | 2012 | 8:30 |
| 12 | NOV | 2012 | 8:30 |
| 03 | DEZ | 2012 | 8:30 |
| 07 | JAN | 2013 | 8:30 |
| 04 | FEV | 2013 | 8:30 |
| 04 | MAR | 2013 | 8:30 |
| 01 | ABR | 2013 | 8:30 |
| 06 | MAI | 2013 | 8:30 |
| 03 | JUN | 2013 | 8:30 |
| 01 | JUL | 2013 | 8:30 |
| 05 | AGO | 2013 | 8:30 |
| 02 | SET | 2013 | 8:30 |
| 07 | OUT | 2013 | 8:30 |
Local das reuniões:
Auditório Térreo
Prédio Sede