Menu
Calendário anual de reuniões ordinárias - Gestão 2011/2012
| DIA | MÊS | ANO | HORÁRIO |
| 10 | NOV | 2011 | 8:00 |
| 08 | DEZ | 2011 | 8:00 |
| 12 | JAN | 2012 | 8:00 |
| 09 | FEV | 2012 | 8:00 |
| 08 | MAR | 2012 | 8:00 |
| 12 | ABR | 2012 | 8:00 |
| 10 | MAI | 2012 | 8:00 |
| 14 | JUN | 2012 | 8:00 |
| 12 | JUL | 2012 | 8:00 |
| 09 | AGO | 2012 | 8:00 |
| 13 | SET | 2012 | 8:00 |
| 11 | OUT | 2012 | 8:00 |
| 08 | NOV | 2012 | 8:00 |
Local das reuniões:
Auditório Térreo
Prédio Sede